ÜRÜNLER | KONTROL KABLOLARI

LIHCH-TP

LIHCH-TP

Kalite Belgeleri

Kalite Belgelerini görmek için aşağıdaki logolara tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

İnsanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda Endüstriyel elektronik, enstrumantasyon ve kontrol mühendisliği uygulamaları, elektronik cihazlar ve otomasyon sistemlerinde kullanılır. Dâhili uygulamalar için uygundur, harici uygulamalarda kullanılmaz. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir. Örgü ekran sayesinde elektromanyetik etkilere karşı korumaya sahiptir.

Kablo Yapısı
Referans Standartı VDE 0812
 İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Elektrolitik tavlı bükülü bakır
Yalıtkan HFFR | EN 50290-2-26, VDE0207(HI2)
Renk Kodlaması DIN 47100 * LIHCH-TP-OZ versiyon da siyah/beyaz numaralı                                                                                        
Büküm Şekli Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar katlar halinde
Ayırıcı Bant Polyester Bant
Ekran Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü
Dış Kılıf HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2)
Kablo Rengi RAL 7001 Gri
Teknik Özellikler
İletken Direnci
Kesit (mm2) Ω/km (max.)
0,14 148
0,22 96
0,25 79,9
0,34 53
0,5 38,9
0,75 26
1 19,5
1,5 13,3
2,5 7,98
Çalışma Gerilimi
Kesit (mm2) Gerilim
0,14  –  0,34 250 V
0,50  –  2,50 300/500 V
Test Gerilimi
Kesit (mm2) Gerilim
0,14  -   0,22 800 V
0,22  –  1,00 1200 V
1,50  –  2,50 2500 V
İzolasyon Direnci  >200MΩ.km
Çalışma Sıcaklığı -30°C   –   +70°C (sabit)
Min. Bükme Yarıçapı 7,5 x  kablo çapı
Alev Dayanım IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 
Duman Yoğunluğu IEC 61034-2, EN 61034-2
Halojen Gazı Tayini IEC 60754-1, EN 50267-2
       
Ürün Kodu Damar Sayısı x Kesit (mm²) Bakır Ağırlığı (kg/km) Kablo Ağırlığı (kg/km)
3101220102 2x2x0,14 15 37
3101220103 3x2x0,14 18 45
3101220104 4x2x0,14 23 56
3101220105 5x2x0,14 27 66
3101220106 6x2x0,14 30 72
3101220108 8x2x0,14 38 86
3101220110 10x2x0,14 48 111
       
3101220202 2x2x0,22 18 43
3101220203 3x2x0,22 24 51
3101220204 4x2x0,22 30 67
3101220205 5x2x0,22 37 80
3101220206 6x2x0,22 43 94
3101220208 8x2x0,22 52 123
3101220210 10x2x0,22 66 150
       
3101220302 2x2x0,25 19 46
3101220303 3x2x0,25 25 56
3101220304 4x2x0,25 32 69
3101220305 5x2x0,25 39 82
3101220306 6x2x0,25 46 95
3101220308 8x2x0,25 60 127
3101220310 10x2x0,25 71 155
       
3101220402 2x2x0,34 24 53
3101220403 3x2x0,34 33 69
3101220404 4x2x0,34 43 92
3101220405 5x2x0,34 52 109
3101220406 6x2x0,34 61 128
3101220408 8x2x0,34 77 162
3101220410 10x2x0,34 93,6 193
       
3101220502 2x2x0,50 32 67
3101220503 3x2x0,50 44 87
3101220504 4x2x0,50 56 118
3101220505 5x2x0,50 67 134
3101220506 6x2x0,50 76 158
3101220508 8x2x0,50 95 201
3101220510 10x2x0,50 121 240
       
3101220802 2x2x0,75 42 83
3101220803 3x2x0,75 58 114
3101220804 4x2x0,75 75,8 148
3101220805 5x2x0,75 92 180
3101220806 6x2x0,75 107 208
3101220808 8x2x0,75 137 260
3101220810 10x2x0,75 168 353
       
3101221002 2x2x1,00 52 109
3101221003 3x2x1,00 77 134
3101221004 4x2x1,00 99 189
3101221005 5x2x1,00 118 230
3101221006 6x2x1,00 139 260
3101221008 8x2x1,00 177 330
3101221010 10x2x1,00 221 396
       
3101221502 2x2x1,50 74,8 139
3101221503 3x2x1,50 105 185
3101221504 4x2x1,50 135 240
3101221505 5x2x1,50 166 295
3101221506 6x2x1,50 194,6 350
3101221508 8x2x1,50 253 441
3101221510 10x2x1,50 318 550
       
3101222502 2x2x2,50 111 182
3101222503 3x2x2,50 160,8 260
3101222504 4x2x2,50 211 370
3101222505 5x2x2,50 257 405
3101222506 6x2x2,50 304 535
3101222508 8x2x2,50 405 628
3101222510 10x2x2,50 497 745