LI2Y(St)CH-TP RS 232/422
| Kullanım Alanları | |||
| Elektronik kontrol sistemlerinde veri ve bilgi iletişiminde kullanılırlar. | |||
| Kablo Yapısı | |||
| İletken | Kalay kaplı elektrolitik tavlı bükülü bakır | ||
| Yalıtkan | PE | EN 50290-2-23 | ||
| Renk Kodlaması | Siyah/kırmızı – siyah/beyaz – siyah/yeşil –siyah/mavi | ||
| Büküm Şekli | Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar katlar halinde | ||
| Ayırıcı Bant | Polyester bant | ||
| Folyo Ekran | Alüminyum polyester bant 100% kapama, Kalay kaplı elektrolitik tavlı toprak teli | ||
| Ekran | Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü | ||
| Dış Kılıf | HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2) | ||
| Kablo Rengi | RAL 7001 Gri | ||
| Teknik Özellikler | |||
| Kesit (mm2) Ω/km (max.) | |||
| Çevrim direnci | 0,22mm² 186 | ||
| 0,34mm² 115 | |||
| 0,50mm² 78 | |||
| Efektif Kapasite | 52 pF/m | ||
| Empedans | 100±15 Ω | ||
| İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | ||
| Çalışma Gerilimi | 250 V | ||
| Test Gerilimi | 1,2 kV | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C / (sabit) | ||
| Min. Bükme Yarıçapı | 10 x kablo çapı | ||
| Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2 | ||
| Halojen Gazı Tayini | IEC 60754-1, EN 50267-2 | ||
| Aleve Dayanım | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 | ||



