CCTV HFFR
| Kullanım Alanları | ||||
|
Kapalı devre kamera uygulamalarında; görüntü iletiminde kullanılır. Ses ve sinyal iletimi için farklı kesitlerde üretilebilmektedir.
|
||||
| Kablo Yapısı | ||||
| İletken | 7x0,20 mm Elektrolitik tavlı bükülü bakır | |||
| Yalıtkan | 2,60 mmØ Köpüklü Polietilen | |||
| Folyo Ekran | Alüminyum Polyester Bant | |||
| Ekran | Alüminyum telden örgü | |||
| İletken Direnci | 96 Ω/km(max.) | |||
| İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
| Çalışma Gerilimi | 220 V | |||
| Test Gerilimi | 1000 V | |||
| Empedans | 75 Ω | |||
| Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
| Sinyal ve Kontrol Damarları | ||||
| Teknik Özellikler | ||||
| Yalıtkan | HFFR | EN 50290-2-26, VDE0207 (HI2) | |||
| Renk Kodlaması | Kırmızı, Siyah, Sarı, Yeşil | |||
| İzolasyon Direnci | > 200 MΩ.km | |||
| İletken Direnci | ||||
| Kesit (mm2) | Ω/km (max.) | |||
| 0,14 | 148 | |||
| 0,22 | 96 | |||
| 0,25 | 79,9 | |||
| 0,34 | 53 | |||
| 0,5 | 38,9 | |||
| 0,75 | 26 | |||
| 1 | 19,5 | |||
| 1,5 | 13,3 | |||
| 2,5 | 7,98 | |||
| Çalışma Gerilimi | ||||
| Kesit (mm2) | Gerilim | |||
| 0,14 – 0,34 | 250 V | |||
| 0,50 – 2,50 | 300/500 V | |||
| Test Geilimi | ||||
| Kesit (mm2) | Geilim | |||
| 0,14 - 0,22 | 800 V | |||
| 0,22 – 1,00 | 1200 V | |||
| 1,50 – 2,50 | 2500 V | |||
| Dış Kılıf | HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2) | |||
| Kablo Rengi | RAL 7032 Gri | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
| Min. Bükme Yarıçapı | 7,5 x kablo çapı | |||
| Ürün kodu | Ürün Tanımı | |||
| 3701002202 | CCTV 2+1 HF (2x0,22mm²) | |||
| 3701002203 | CCTV 3+1 HF (3x0,22mm²) | |||
| 3701002204 | CCTV 4+1 HF (4x0,22mm²) | |||
| 3701002206 | CCTV 6+1 HF (6x0,22mm²) | |||
| 3701002208 | CCTV 8+1 HF (8x0,22mm²) | |||
| 3701002210 | CCTV 10+1 HF (10x0,22mm²) | |||
| 3701002212 | CCTV 12+1 HF (12x0,22mm²) | |||
| 3711005002 | CCTV 2+1 HF (2x0,50mm²) | |||
| 3711007502 | CCTV 2+1 HF (2x0,75mm²) | |||
| 3711005003 | CCTV 3+1 HF (2x0,50mm²+1x0,22mm²) | |||
| 3711005004 | CCTV 4+1 HF (2x0,50mm²+2x0,22mm²) | |||



