PROFIBUS PA
| Kullanım Alanları | ||||
|
Birden fazla cihazın , tek merkezden yüksek hızlı veri ileterek kontrolünün sağlandığı sistemlerde kullanılır. |
||||
| Kablo Yapısı | ||||
| İletken | AWG 18 Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
| Yalıtkan | Foam skin PE | EN 50290-2-23, VDE0207 | |||
| Renk Kodlaması | Kırmızı-Yeşil | |||
| Büküm Şekli | Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar sırasıyla bükülür. | |||
| Ayırıcı Bant | Polyester bant | |||
| Folyo Ekran | Alüminyum Polyester | |||
| Ekran | Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü | |||
| Dış Kılıf | PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
| Kablo Rengi | RAL 9005 Siyah | |||
| Teknik Özellikler | ||||
| Çalışma Gerilimi | 250 V | |||
| Test Gerilimi | 1,2 kV | |||
| Efektif Kapasite | 55 pF/m | |||
| Empedans | 100±15 Ω | |||
| Çevrim Direnci | 44 Ω/km(max.) | |||
| İzalasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (Sabit) | |||
| Min. Bükme Yarıçapı | 10 x Kablo çapı | |||
| Ürün Kodu | Damar Sayısı x Kesit (mm) | Kablo Çapı (mm ±%5) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
| 3200001001 | 1x2x1,00 | 7,5 | 35 | 72 |
| 3200001002 | 2x2x1,00 | 10 | 58 | 115 |
| 3200001010 | 10x2x1,00 | 19 | 215 | 395 |



